產(chǎn)品導(dǎo)航
表面貼裝型直流-直流轉(zhuǎn)換變壓器
型號 | ****尺寸 | ****額定功率 | ****電感值 | 目錄 |
R10F | 13.0x11.5x6.2 mm | 1.5W | 350mH | R10F |
R12F | 14.5x13.0x6.0 mm | 2.0W | 450mH | R12F |
R15F | 16.5x16.0x7.0 mm | 4.0W | 600mH | R15F |
這些產(chǎn)品符合RoHS指令。
型號 | ****尺寸 | ****輸出功率 | 輸出端口數(shù)目 | 目錄 |
5CA | 6.2x6.8x3.2 mm | 0.5W | 6個端子,2個輸出端口 | 5CA |
6.2x6.8x4.2 mm | 0.6W | |||
6.2x6.8x5.2 mm | 0.7W | |||
6CA | 7.04x6.5x2.6 mm | 0.4W | 8個端子,3個輸出端口 | 6CA |
7.04x6.5x3.0 mm | 0.6W | |||
7.04x6.5x4.0 mm | 0.7W | |||
8CA | 8.5x8.8x2.9 mm | 0.8W | 8個端子,3個輸出端口 | 8CA |
10CA | 10.3x10.8x3.5 mm | 1.0W | 10個端子,4個輸出端口 | 10CA |
10.3x10.8x4.5 mm | 2.0W |
這些產(chǎn)品符合RoHS指令。
返回上一頁
滬ICP備05009031號 |